| Audi Q7 e-tron 3,0 TDI V6 q Sport Business | PH | SUV | 2 445 | 50 | 0,022 | 56 NEDC | 912 500 | 118 844 | 120 630 | 1 786 |
| Audi Q7 e-tron 3,0 TDI V6 quattro 5-s | PH | SUV | 2 445 | 48 | 0,022 | 56 NEDC | 890 000 | 116 939 | 118 697 | 1 758 |
| BMW 2-Serie Active Tourer 225xe Active Tourer iPerformance aut | PH | COM | 1 660 | 52 | 0,009 | 41 NEDC | 387 500 | 10 178 | 10 334 | 156 |
| BMW 2-Serie Active Tourer 225xe Active Tourer iPerformance eDrive aut | PH | COM | 1 660 | 57 | 0,009 | 41 NEDC | 391 300 | 14 939 | 15 166 | 227 |
| BMW 5-Serie 530e iPerformance aut | PH | SED | 1 770 | 47 | 0,005 | 50 NEDC | 538 500 | 6 133 | 6 228 | 95 |
| BMW 5-Serie 530e iPerformance eDrive edition aut | PH | SED | 1 770 | 49 | 0,005 | 50 NEDC | 563 100 | 8 037 | 8 161 | 124 |
| BMW 7-Serie 740e iPerformance | PH | SED | 1 900 | 51 | 0,005 | 45 NEDC | 982 700 | 33 301 | 33 805 | 504 |
| BMW 7-Serie 740Le iPerformance xDrive | PH | SED | 2 000 | 64 | 0,006 | 40 NEDC | 1 093 200 | 74 203 | 75 320 | 1 117 |
| BMW i8 Coupe | PH | CUP | 1 535 | 42 | 0,007 | 55 NEDC | 1 352 000 | 0 | 0 | 0 |
| BMW i8 Roadster | PH | CAB | 1 595 | 46 | 0,007 | 53 NEDC | 1 509 000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyundai IONIQ Plug-in IONIQ Plug-in | PH | COM | 1 420 | 26 | 0,002 | 63 NEDC | 286 000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyundai IONIQ Plug-in Teknikk | PH | COM | 1 420 | 26 | 0,002 | 63 NEDC | 311 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Niro 1,6 Plug-in Hybrid Active | PH | COM | 1 519 | 29 | 0,002 | 58 NEDC | 321 400 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Niro 1,6 Plug-in Hybrid Classic | PH | COM | 1 519 | 29 | 0,002 | 58 NEDC | 291 400 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Niro 1,6 Plug-in Hybrid Exclusive | PH | COM | 1 519 | 29 | 0,002 | 58 NEDC | 351 400 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Optima PHEV Active Business | PH | SED | 1 705 | 37 | 0,003 | 54 NEDC | 377 400 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Optima PHEV SW Active Business | PH | STV | 1 740 | 33 | 0,002 | 62 NEDC | 391 400 | 0 | 0 | 0 |
| Land Rover Range Rover 2,0 I4 PHEV Autobiography | PH | SUV | 2 600 | 72 | 0,015 | 51 NEDC | 1 589 950 | 166 321 | 168 819 | 2 498 |
| Land Rover Range Rover 2,0 I4 PHEV Autobiography LWB | PH | SUV | 2 700 | 73 | 0,015 | 51 NEDC | 1 657 950 | 184 716 | 187 490 | 2 774 |
| Land Rover Range Rover 2,0 I4 PHEV SV Autob. LWB | PH | SUV | 2 700 | 73 | 0,015 | 51 NEDC | 2 237 950 | 184 716 | 187 490 | 2 774 |
| Land Rover Range Rover 2,0 I4 PHEV Vogue | PH | SUV | 2 600 | 72 | 0,015 | 51 NEDC | 1 434 950 | 166 321 | 168 819 | 2 498 |
| Land Rover Range Rover 2,0 I4 PHEV Vogue LWB | PH | SUV | 2 700 | 73 | 0,015 | 51 NEDC | 1 493 950 | 184 716 | 187 490 | 2 774 |
| Land Rover Range Rover Sport 2,0 Si4 PHEV Autobio. Dyn. | PH | SUV | 2 559 | 73 | 0,015 | 51 NEDC | 1 264 950 | 160 090 | 162 494 | 2 404 |
| Land Rover Range Rover Sport 2,0 Si4 PHEV HSE | PH | SUV | 2 559 | 73 | 0,015 | 51 NEDC | 1 119 950 | 160 090 | 162 494 | 2 404 |
| Land Rover Range Rover Sport 2,0 Si4 PHEV HSE Dynamic | PH | SUV | 2 559 | 73 | 0,015 | 51 NEDC | 1 146 950 | 160 090 | 162 494 | 2 404 |
| Land Rover Range Rover Sport 2,0 Si4 PHEV SE | PH | SUV | 2 559 | 73 | 0,015 | 51 NEDC | 1 076 950 | 160 090 | 162 494 | 2 404 |
| Mercedes-Benz GLE 500e 4MATIC AMG Edition aut (K) | PH | SUV | 2 390 | 78 | 0,017 | 30 NEDC | 912 100 | 185 231 | 188 013 | 2 782 |
| Mercedes-Benz GLE 500e 4MATIC AMG Edition Plus aut (K) | PH | SUV | 2 390 | 78 | 0,017 | 30 NEDC | 971 082 | 185 231 | 188 013 | 2 782 |
| Mercedes-Benz GLE 500e 4MATIC aut | PH | SUV | 2 390 | 78 | 0,017 | 30 NEDC | 826 000 | 185 231 | 188 013 | 2 782 |
| MINI Countryman Cooper S E | PH | SUV | 1 685 | 55 | 0,011 | 37 NEDC | 386 100 | 16 415 | 16 665 | 250 |
| Mitsubishi Outlander PHEV Instyle+ 2,4 230hk | PH | SUV | 1 880 | 40 | 0,001 | 54 NEDC | 484 900 | 10 821 | 10 988 | 167 |
| Mitsubishi Outlander PHEV Intense+ 2,4 230hk | PH | SUV | 1 880 | 40 | 0,001 | 54 NEDC | 459 900 | 10 821 | 10 988 | 167 |
| Mitsubishi Outlander PHEV Invite 2,4 230hk | PH | SUV | 1 880 | 40 | 0,001 | 54 NEDC | 429 900 | 10 821 | 10 988 | 167 |
| Mitsubishi Outlander PHEV S Edition 2,4 230hk | PH | SUV | 1 900 | 40 | 0,001 | 54 NEDC | 504 900 | 13 825 | 14 036 | 211 |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | PH | SUV | 2 220 | 72 | 0,011 | 44 NEDC | 1 098 000 | 113 582 | 115 290 | 1 708 |
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid | PH | COM | 2 170 | 56 | 0,029 | 51 NEDC | 1 236 000 | 77 016 | 78 175 | 1 159 |
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid Executive | PH | COM | 2 250 | 56 | 0,009 | 51 NEDC | 1 334 000 | 89 569 | 90 916 | 1 347 |
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | PH | STV | 2 190 | 59 | 0,009 | 51 NEDC | 1 278 000 | 81 946 | 83 179 | 1 233 |
| Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | PH | COM | 2 310 | 66 | 0,020 | 50 NEDC | 2 063 000 | 110 363 | 112 022 | 1 659 |
| Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | PH | COM | 2 410 | 66 | 0,020 | 50 NEDC | 2 229 000 | 127 829 | 129 750 | 1 921 |
| Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | PH | STV | 2 325 | 66 | 0,020 | 50 NEDC | 2 104 000 | 112 983 | 114 681 | 1 698 |
| Toyota Prius Plug-in 1,8 VVT-i Active Style PHV | PH | COM | 1 530 | 28 | 0,001 | 63 NEDC | 324 000 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Prius Plug-in 1,8 VVT-i Executive PHV | PH | COM | 1 530 | 28 | 0,001 | 63 NEDC | 337 800 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Prius Plug-in 1,8 VVT-i Solar PHV | PH | COM | 1 530 | 28 | 0,001 | 63 NEDC | 344 200 | 0 | 0 | 0 |
| Volvo S90 T8 390hk AWD Inscription aut | PH | SED | 1 956 | 49 | 0,030 | 44 NEDC | 697 000 | 45 312 | 45 996 | 684 |
| Volvo S90 T8 390hk AWD Momentum aut | PH | SED | 1 956 | 46 | 0,030 | 47 NEDC | 644 000 | 36 333 | 36 882 | 549 |
| Volvo S90 T8 390hk AWD R-design aut | PH | SED | 1 956 | 49 | 0,030 | 44 NEDC | 697 000 | 45 312 | 45 996 | 684 |
| Volvo V60 D5 Momentum Twin Engine | PH | STV | 1 905 | 48 | 0,025 | 50 NEDC | 522 000 | 23 872 | 24 234 | 362 |
| Volvo V60 D5 R-Design Twin Engine | PH | STV | 1 905 | 48 | 0,025 | 50 NEDC | 552 000 | 23 872 | 24 234 | 362 |
| Volvo V60 D5 Special Edition Twin Engine | PH | STV | 1 905 | 48 | 0,025 | 50 NEDC | 557 000 | 23 872 | 24 234 | 362 |
| Volvo V60 D5 Summum Twin Engine | PH | STV | 1 905 | 48 | 0,025 | 50 NEDC | 552 000 | 23 872 | 24 234 | 362 |
| Volvo V60 D6 Momentum Twin Engine | PH | STV | 1 905 | 48 | 0,025 | 50 NEDC | 525 000 | 23 872 | 24 234 | 362 |
| Volvo V60 D6 R-Design Twin Engine | PH | STV | 1 905 | 48 | 0,025 | 50 NEDC | 555 000 | 23 872 | 24 234 | 362 |
| Volvo V60 D6 Special Edition Twin Engine | PH | STV | 1 905 | 48 | 0,025 | 50 NEDC | 560 000 | 23 872 | 24 234 | 362 |
| Volvo V60 D6 Summum Twin Engine | PH | STV | 1 905 | 48 | 0,025 | 50 NEDC | 555 000 | 23 872 | 24 234 | 362 |
| Volvo V90 T8 390hk AWD Inscription aut | PH | STV | 1 975 | 49 | 0,030 | 44 NEDC | 722 000 | 48 750 | 49 485 | 735 |
| Volvo V90 T8 390hk AWD Momentum aut | PH | STV | 1 975 | 46 | 0,030 | 47 NEDC | 671 000 | 39 711 | 40 311 | 600 |
| Volvo V90 T8 390hk AWD R-design aut | PH | STV | 1 975 | 49 | 0,030 | 44 NEDC | 722 000 | 48 750 | 49 485 | 735 |
| Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | PH | SUV | 2 064 | 52 | 0,007 | 42 NEDC | 779 000 | 70 358 | 71 417 | 1 059 |
| Volvo XC60 T8 AWD Momentum aut | PH | SUV | 2 064 | 50 | 0,007 | 43 NEDC | 727 000 | 66 300 | 67 299 | 999 |
| Volvo XC60 T8 AWD R-design aut | PH | SUV | 2 064 | 52 | 0,007 | 42 NEDC | 779 000 | 70 358 | 71 417 | 1 059 |
| Volvo XC90 T8 390hk AWD Inscription | PH | SUV | 2 224 | 59 | 0,030 | 40 NEDC | 938 000 | 112 603 | 114 296 | 1 693 |
| Volvo XC90 T8 390hk AWD Momentum | PH | SUV | 2 224 | 56 | 0,030 | 40 NEDC | 884 000 | 109 746 | 111 396 | 1 650 |
| Volvo XC90 T8 390hk AWD R-design | PH | SUV | 2 224 | 59 | 0,030 | 40 NEDC | 938 000 | 112 603 | 114 296 | 1 693 |
Kalkulerte beløp inneholder kun engangsavgift og er ikke inkludert vrakpant,
årsavgift eller særavgift på klimagass i aircondition/klimaanlegg.